Casele serverului

# Name Owner Price Rent Deposit
1 {FF9500}D{FF8000}U{FF6B00}L{FF5500}C{FF4000}E TiramisulAbisului $0 $0 $0
2 fortza steaua cristi@SAMPiSTu $0 $0 $100,008
3 House #3 The State $1,000,000,000 $0 $0
4 House #4 The State $1,000,000,000 $0 $0
5 {339933}Bate in geam. Blackoldsun $0 $0 $502,310
6 House #6 The State $1,000,000,000 $100,000 $1,300,030
7 House #7 The State $1,000,000,000 $100,000 $8,700,000
8 House #8 The State $1,000,000,000 $100,000 $14,361,142
9 /sms 7090 pentru a intra in clan la mine ofer 3 cec pe zi WzIoNuTzZw $0 $100,000 $6,500,000
10 {D20103}MAK {0148D4}Residence MAK $0 $0 $0
11 House #11 kGb[] $0 $99,999 $76,237,191
12 House #12 The State $1,000,000,000 $0 $0
13 House #13 REGELE_A.P.K $0 $0 $903,312
14 VIP HOUSE RastaMan $0 $100,000 $2,500,425
15 Casa Regala DLX. $0 $100,000 $9,100,000